Danh sách các căn hộ 1 phòng ngủ tại hh2a, hh2b và hh2c kđt linh đàm giá tốt
Tiêu chí tìm kiếm: Bán Căn hộ chung cư Quận Hoàng Mai
Giá: 950,000,000 đ
Diện tích: 45 m2
Địa chỉ nhà: Bán căn hộ chung cư tại HH2 Linh Đàm - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Chi tiết Danh sách các căn hộ 1 phòng ngủ tại hh2a, hh2b và hh2c kđt linh đàm giá tốt
Sau đây là danh sách các căn hộ 1 phòng ngủ từ tầng 5 của các tòa HH2A, HH2B và HH2C KĐT Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Căn 45m2 tầng 5: 516, 518, 536, 538.
- Căn tầng 6: 616, 618, 636, 638.
- Tầng 7: 716, 718, 736, 738.
- Tầng 8: 816, 818, 836, 838.
- Tầng 9: 916, 918, 936, 938.
- Tầng 10: 1016, 1018, 1036, 1038.
- Tầng 11: 1116, 1118, 1136, 1138.
- Tầng 12: 1216, 1218, 1236, 1238.
- Tầng 13: 12a16, 12a18, 12a36, 12a38.
- Tầng 14: 1416, 1418, 1436, 1438.
- Tầng 15: 1516, 1518, 1536, 1538.
- Tầng 16: 1616, 1618, 1636, 1638.
- Tầng 17: 1716, 1718, 1736,1738.
- Tầng 18: 1816, 1818, 1836, 1838.
- Tầng 19: 1916, 1918, 1936, 1938.
- Tầng 20: 2016, 2018, 2036, 2038.
- Tầng 21: 2116, 2118, 2136, 2138.
- Tầng 22: 2216, 2218, 2236, 2238.
- Tầng 23: 2316, 2318, 2336, 2338.
- Tầng 24: 2416, 2418, 2436, 2438.
- Tầng 25: 2516, 2518, 2536, 2538.
- Tầng 26: 2616, 2618, 2636, 2638.
- Tầng 27: 2716, 2718, 2736, 2738.
- Tầng 28: 2816, 2818, 2836, 2838.
- Tầng 29: 2916, 2918, 2936, 2938.
- Tầng 30: 3016, 3018, 3036, 3038.
- Tầng 31: 3116, 3118, 3136, 3138.
- Tầng 32: 3216, 3218, 3236, 3238.
- Tầng 33: 3316, 3318, 3336, 3338.
- Tầng 34: 3416, 3418, 3436, 3438.
- Tầng 35: 3516, 3518, 3526, 3538.
- Tầng 36: 3616, 3618, 3636, 3638.
- Tầng 37: 3716, 3718, 3736, 3738.
- Tầng 38: 3816, 3818, 3836, 3838.
- Tầng 39: 3916, 3918, 3936, 3938.
- Tầng 40: 4016, 4018, 4036, 4038.
- Tầng 41: 4102, 4104, 4106, 4108, 4110, 4112, 4114, 4116, 4118, 4120, 4122, 4124, 4126, 4128...
Alo sớm để được căn hộ giá tốt nhất: 0981113977 hoặc 0948652288
Giá: 950,000,000 đ
Diện tích: 45 m2
Địa chỉ nhà: Bán căn hộ chung cư tại HH2 Linh Đàm - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Chia sẻ tin đăng đến bạn bè